Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Strona w trakcie aktualizacji danych, za wszelkie błędne informacje lub ich brak przepraszamy.


84 rekordów.
l.p. Adres Nr bud. Zarządca Kod WM UO
1 Batorego 11 EUROFORMAT - 4 60910 2
2 Batorego 14 EUROFORMAT - 4 60914 2
3 Batorego 14B EUROFORMAT - 4 60917 2
4 Batorego 2 EUROFORMAT - 4 60897 2
5 Batorego 30 EUROFORMAT - 4 60925 2
6 Batorego 32A EUROFORMAT - 4 60927 2
7 Batorego 32B EUROFORMAT - 4 66004 2
8 Batorego 41 EUROFORMAT - 4 60930 2
9 Batorego 49 EUROFORMAT - 4 66007 2
10 Batorego 5 EUROFORMAT - 4 60904 2
11 Batorego 9 EUROFORMAT - 4 60907 2
12 Brzozowa 3B EUROFORMAT - 4 70004 2
13 De Gaulle 16 EUROFORMAT - 4 60972 2
14 De Gaulle 1AB EUROFORMAT - 4 60953 2
15 De Gaulle 3 EUROFORMAT - 4 60956 2
16 De Gaulle 5A EUROFORMAT - 4 60960 2
17 De Gaulle 6 EUROFORMAT - 4 60961 2
18 De Gaulle 9 EUROFORMAT - 4 60964 2
19 Dekerta 1 EUROFORMAT - 4 60936 2
20 Dekerta 2 EUROFORMAT - 4 60937 2
21 Dekerta 5 EUROFORMAT - 4 60943 2
22 Dmowskiego 5A EUROFORMAT - 4 70120 2
23 Do Studzienki 27 EUROFORMAT - 4 60388 2
24 Do Studzienki 3 EUROFORMAT - 4 60363 2
25 Grunwaldzka 104 EUROFORMAT - 4 66026 2
26 Grunwaldzka 106 EUROFORMAT - 4 60979 2
27 Grunwaldzka 116D EUROFORMAT - 4 66009 2
28 Grunwaldzka 124 EUROFORMAT - 4 60988 2
29 Grunwaldzka 126 EUROFORMAT - 4 60990 2
30 Grunwaldzka 128 CD EUROFORMAT - 4 63983 2
31 Grunwaldzka 138 EUROFORMAT - 4 61000 2
32 Grunwaldzka 146B EUROFORMAT - 4 66011 2
33 Grunwaldzka 230 EUROFORMAT - 4 60115 2
34 Grunwaldzka 69 EUROFORMAT - 4 70203 2
35 Jaśkowa Dolina 74 EUROFORMAT - 4 60445 2
36 Jesionowa 1 EUROFORMAT - 4 61005 2
37 Jesionowa 10 EUROFORMAT - 4 61019 2
38 Jesionowa 11 EUROFORMAT - 4 61020 2
39 Jesionowa 14 EUROFORMAT - 4 61022 2
40 Jesionowa 14B EUROFORMAT - 4 61024 2
41 Jesionowa 15 EUROFORMAT - 4 61025 2
42 Jesionowa 15B EUROFORMAT - 4 61026 2
43 Jesionowa 16 EUROFORMAT - 4 61027 2
44 Jesionowa 17 EUROFORMAT - 4 61029 2
45 Jesionowa 18A EUROFORMAT - 4 61031 2
46 Jesionowa 6 EUROFORMAT - 4 61009 2
47 Jesionowa 8 EUROFORMAT - 4 61014 2
48 Jesionowa 8A EUROFORMAT - 4 61015 2
49 Małachowskiego 3 EUROFORMAT - 4 61046 2
50 Małachowskiego 8 EUROFORMAT - 4 61051 2
51 Matki Polki 1 EUROFORMAT - 4 61055 2
52 Matki Polki 11 EUROFORMAT - 4 61065 2
53 Partyzantów 11B EUROFORMAT - 4 61093 2
54 Partyzantów 13B EUROFORMAT - 4 61094 2
55 Partyzantów 15 EUROFORMAT - 4 61096 2
56 Partyzantów 17A EUROFORMAT - 4 61098 2
57 Partyzantów 29 EUROFORMAT - 4 61117 2
58 Partyzantów 35A EUROFORMAT - 4 61123 2
59 Partyzantów 35B EUROFORMAT - 4 61124 2
60 Partyzantów 43 EUROFORMAT - 4 61133 2
61 Partyzantów 45 EUROFORMAT - 4 61134 2
62 Partyzantów 49 EUROFORMAT - 4 61135 2
63 Partyzantów 49A EUROFORMAT - 4 61136 2
64 Partyzantów 56 EUROFORMAT - 4 61145 2
65 Partyzantów 57 EUROFORMAT - 4 61146 2
66 Partyzantów 58 EUROFORMAT - 4 61147 2
67 Partyzantów 59 EUROFORMAT - 4 61150 2
68 Partyzantów 59D EUROFORMAT - 4 61151 2
69 Partyzantów 60AB EUROFORMAT - 4 61152 2
70 Partyzantów 64 EUROFORMAT - 4 61155 2
71 Partyzantów 68 EUROFORMAT - 4 61157 2
72 Pniewskiego 6 EUROFORMAT - 4 61173 2
73 Pniewskiego 7 EUROFORMAT - 4 61174 2
74 Pniewskiego 8 EUROFORMAT - 4 61176 2
75 Podleśna 13 EUROFORMAT - 4 61187 2
76 Podleśna 2 EUROFORMAT - 4 61181 2
77 Sienkiewicza 3 EUROFORMAT - 4 60546 2
78 Słowackiego 46 EUROFORMAT - 4 60178 2
79 Słowackiego 70 EUROFORMAT - 4 60182 2
80 Sobótki 1 EUROFORMAT - 4 60558 2
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij